Worcester Racecards
13:10Fred & Mercy Rimell Memorial Handicap Steeple Chase (gbb Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sean Bowen | Olly Murphy | 5231-3 | 11-2 | 100/30 | CoralVisit Site | |
| 4 | Harry Skelton | Dan Skelton | 86511- | 11-6 | 4/1 | CoralVisit Site | |
| 3 | Liam Harrison | Robbie Llewellyn | 12223- | 11-6 | 4/1 | CoralVisit Site | |
| 8 | James Bowen | Deborah Cole | 8F2-21 | 10-12 | 4/1 | CoralVisit Site | |
| 1 | Charlie Todd | Dan Skelton | 134-4 | 12-0 | 4/1 | CoralVisit Site | |
| 2 | Brendan Powell | Joe Tizzard | 33611- | 11-7 | 9/2 | CoralVisit Site | |
| 6 | Jack Tudor | Neil Mulholland | 56F11- | 11-0 | 9/2 | CoralVisit Site | |
| 7 | Charlie Hammond | Stuart Edmunds | 514U-2 | 11-0 | 5/1 | CoralVisit Site | |
| 9 | Harry Cobden | Jonjo & A.J. O'Neill | -54436 | 10-10 | 5/1 | CoralVisit Site |
13:40Fbc Manby Bowdler 'chasing Excellence' Beginners' Steeple Chase (gbb Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sean Bowen | Olly Murphy | 11117- | 11-5 | 15/8 | bet365Visit Site | |
| 5 | Harry Skelton | Dan Skelton | 4/11P- | 11-5 | 15/8 | bet365Visit Site | |
| 2 | Charlie Todd | Dan Skelton | P6135/ | 11-5 | 12/5 | bet365Visit Site | |
| 6 | Tom Cannon | Cynthia Woods | 213-P3 | 11-5 | 11/4 | bet365Visit Site | |
| 3 | Kevin Brogan | Toby Lawes | /4128- | 11-5 | 100/30 | bet365Visit Site | |
| 1 | Jonjo O'Neill Jr. | Jonjo & A.J. O'Neill | F0/PP- | 11-5 | 9/2 | bet365Visit Site |
14:15Copybet For Champions League Profit Boosts National Hunt Flat Race (conditional & Amateur Jockey's Race) (Category 1 Elimination) (GBB Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lewis Saunders(5) | Olly Murphy | 1- | 11-1 | 11/4 | UnibetVisit Site | |
| 0 | Rian Corcoran(5) | David Pipe | 31- | 11-1 | 100/30 | UnibetVisit Site | |
| 1 | Mr James King | Olly Murphy | 614- | 11-2 | 4/1 | UnibetVisit Site | |
| 7 | Bradley Harris(3) | Neil Mulholland | 3- | 11-1 | 4/1 | UnibetVisit Site | |
| 2 | Harry Atkins(5) | Dan Skelton | 11-1 | 5/1 | UnibetVisit Site | ||
| 4 | Mr Henry Main(5) | Nicky Henderson | 11-1 | 11/2 | UnibetVisit Site | ||
| 3 | Miss Eleanor Williams(5) | Mrs C. Williams | 11-1 | 11/2 | UnibetVisit Site |
14:50Richard And Ann Hitchings Memorial Mares' Novices' Hurdle Race (Herring Queen Mares' Novices' Hurdle Series Qualifier) (Div I) (GBB Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gavin Sheehan | Richard Hobson | 3-13 | 10-13 | 5/1 | BetVictorVisit Site | |
| 8 | Harry Cobden | Neil Mulholland | 5- | 10-13 | 5/1 | BetVictorVisit Site | |
| 3 | Brendan Powell | Joe Tizzard | 1642P- | 11-0 | 5/1 | BetVictorVisit Site | |
| 2 | Harry Skelton | Dan Skelton | 1/84- | 11-0 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 1 | Paul O'Brien | Harry Derham | F223-2 | 11-0 | 13/2 | BetVictorVisit Site | |
| 10 | Charlie Todd | Dan Skelton | 10-13 | 13/2 | BetVictorVisit Site | ||
| 7 | James Bowen | Deborah Cole | 46 | 10-13 | 15/2 | BetVictorVisit Site | |
| 9 | Harry Reed | Harry Derham | 4-55 | 10-13 | 8/1 | BetVictorVisit Site | |
| 4 | Liam Harrison | Fergal O'Brien | 267- | 11-0 | 9/1 | BetVictorVisit Site | |
| 0 | Non Runner | Sam Allwood | 2-9 | 10-13 | 10/1 | BetVictorVisit Site |
15:25Richard And Ann Hitchings Memorial Mares' Novices' Hurdle Race (herring Queen Mares' Novices' Hurdle Series Qualifier) (Div II) (GBB Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gavin Sheehan | Jamie Snowden | 1/22- | 11-0 | 9/2 | UnibetVisit Site | |
| 1 | Brendan Powell | Joe Tizzard | 21/4- | 11-0 | 5/1 | UnibetVisit Site | |
| 3 | Harry Skelton | Dan Skelton | 160- | 11-0 | 5/1 | UnibetVisit Site | |
| 10 | Robert Dunne | Dan Skelton | 10-13 | 13/2 | UnibetVisit Site | ||
| 6 | David Noonan | Nigel Hawke | 55- | 10-13 | 8/1 | UnibetVisit Site | |
| 2 | Freddie Gingell | Joe Tizzard | 5- | 11-0 | 8/1 | UnibetVisit Site | |
| 8 | Conor Ring | Mrs C. Williams | B- | 10-13 | 9/1 | UnibetVisit Site | |
| 9 | Kielan Woods | Shaun Lycett | 907 | 10-13 | 9/1 | UnibetVisit Site | |
| 5 | Paul O'Brien | Harry Derham | U- | 10-13 | 14/1 | UnibetVisit Site | |
| 7 | Charlie Todd | David Dennis | 6-P | 10-13 | 14/1 | UnibetVisit Site |
16:00Squarcle Sprint Handicap Hurdle Race
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Harry Cobden | Philip Hobbs & Johnson White | 1/F23- | 11-12 | 100/30 | bet365Visit Site | |
| 2 | Sean Bowen | Olly Murphy | 1FP2-3 | 11-13 | 7/2 | bet365Visit Site | |
| 1 | Kielan Woods | Dan Skelton | /2145- | 12-0 | 4/1 | bet365Visit Site | |
| 0 | Paul O'Brien | Harry Derham | 32 | 10-8 | 4/1 | bet365Visit Site | |
| 6 | Freddie Gingell | Joe Tizzard | 34- | 11-10 | 5/1 | bet365Visit Site | |
| 7 | Ben Godfrey | Kayley Woollacott | /7PP1- | 11-5 | 5/1 | bet365Visit Site | |
| 5 | Jack Tudor | Oliver Greenall & Josh Guerriero | 714U7- | 11-10 | 6/1 | bet365Visit Site | |
| 3 | Rian Corcoran(5) | Tom Symonds | /2467- | 11-12 | 13/2 | bet365Visit Site |
16:35CopyBet Overnight Best Odds Guaranteed Handicap Hurdle Race (Div I)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Harry Skelton | Dan Skelton | 59716- | 11-12 | 9/2 | CoralVisit Site | |
| 6 | Kielan Woods | Shaun Lycett | 11PP-3 | 11-7 | 9/2 | CoralVisit Site | |
| 1 | Gavin Sheehan | Alastair Ralph | /4126- | 12-0 | 5/1 | CoralVisit Site | |
| 9 | Sean Bowen | Martin Keighley | 60P-P8 | 10-5 | 11/2 | CoralVisit Site | |
| 4 | Kevin Brogan | Toby Lawes | 9/343- | 11-12 | 6/1 | CoralVisit Site | |
| 5 | Ciaran Gethings | Mrs Jane Williams | 424- | 11-8 | 13/2 | CoralVisit Site | |
| 8 | David Bass | Max Comley | 50872- | 10-11 | 15/2 | CoralVisit Site | |
| 7 | Jack Tudor | Oliver Greenall & Josh Guerriero | 9949- | 11-0 | 9/1 | CoralVisit Site | |
| 2 | James Best | Harriet Dickin | /077P- | 11-13 | 11/1 | CoralVisit Site | |
| 10 | Chad Bament(5) | David Flood | 08PP9- | 10-2 | 14/1 | CoralVisit Site |
17:10CopyBet Overnight Best Odds Guaranteed Handicap Hurdle Race (Div II)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonjo O'Neill Jr. | Richard Hawker | 162/1- | 12-0 | 100/30 | William HillVisit Site | |
| 4 | Harry Cobden | Nigel Hawke | 24811- | 11-10 | 7/2 | William HillVisit Site | |
| 3 | Mr Daniel Williams(7) | Nicky Henderson | 0361- | 11-12 | 5/1 | William HillVisit Site | |
| 2 | Kevin Brogan | Jonjo & A.J. O'Neill | 8313P- | 11-12 | 11/2 | William HillVisit Site | |
| 6 | Jack Tudor | Oliver Greenall & Josh Guerriero | 67632- | 11-6 | 11/2 | William HillVisit Site | |
| 0 | Non Runner | Joe Tickle | 404-24 | 10-8 | 13/2 | William HillVisit Site | |
| 7 | Nick Slatter(3) | David Killahena & Graeme McPherson | 45-777 | 11-0 | 15/2 | William HillVisit Site | |
| 5 | Lee Edwards | Henry Oliver | 54400- | 11-7 | 9/1 | William HillVisit Site | |
| 9 | James Best | Nicky Martin | 8/P85- | 10-3 | 9/1 | William HillVisit Site |
Our Recommended UK Bookmakers
- bet365 Visit Site
- William Hill Visit Site
- BetVictor Visit Site
- Coral Visit Site
- Ladbrokes Visit Site
- Unibet Visit Site
Worcester Racecourse Guide
About
Worcester racecourse at Pitchcroft sits on the banks of the River Severn, close to the city centre. It is a National Hunt track and a key venue during the summer jumps season.
The Track & Course
The track is a left-handed, flat and galloping circuit of about a mile and a half with a long home straight. It is a fair course that suits good-jumping horses that travel well.
Going & Ground
Most fixtures take place in the summer months, so the going is usually good or good to firm. The riverside location means flooding can force abandonments after heavy rain.
Key Races
Worcester's summer cards are made up of competitive handicaps and novice races and form a central part of the summer jumps season.