Redcar Racecards
14:05Racing Tv Free Trial British Apprentice Handicap Stakes
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Nicholls | Hamad Al Jehani | 13-240 | 7 | 10-1 | 3/1 | William HillVisit Site | |
| 2 | Jack Callan | George Boughey | 48-033 | 4 | 9-10 | 100/30 | William HillVisit Site | |
| 3 | Conor Whiteley | Adrian Keatley | 20-983 | 1 | 9-6 | 5/1 | William HillVisit Site | |
| 6 | Tom Kiely-Marshall | Julie Camacho | 76-460 | 6 | 9-4 | 5/1 | William HillVisit Site | |
| 4 | William Pyle | Ruth Carr | 404072 | 5 | 9-6 | 6/1 | William HillVisit Site | |
| 7 | Shay Farmer | Seb Spencer | -98304 | 2 | 9-3 | 13/2 | William HillVisit Site | |
| 5 | Warren Fentiman | Julie Camacho | 0888-0 | 3 | 9-6 | 8/1 | William HillVisit Site |
14:40Start Your Racing Tv Free Trial Apprentice Fillies' Novice Stakes (gbb Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Harry Burns | William Haggas | 12 | 5 | 9-9 | 12/5 | William HillVisit Site | |
| 4 | Jack Callan | Oliver Cole | -25244 | 4 | 9-2 | 9/2 | William HillVisit Site | |
| 5 | Alex Jary | Nigel Tinkler | 1 | 9-2 | 5/1 | William HillVisit Site | ||
| 6 | Jake Dickson | Tim Easterby | 78 | 7 | 9-2 | 11/2 | William HillVisit Site | |
| 7 | Jack Nicholls | K. R. Burke | 7 | 3 | 9-2 | 11/2 | William HillVisit Site | |
| 1 | Rhys Elliott | David Thompson | 6 | 9-9 | 13/2 | William HillVisit Site | ||
| 3 | Tom Kiely-Marshall | Julie Camacho | 2 | 9-2 | 13/2 | William HillVisit Site |
15:15Stephen And Alan Mulley Apprentice Handicap Stakes
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cian Horgan | Edward Bethell | 323 | 1 | 9-7 | 5/1 | BetVictorVisit Site | |
| 1 | Jack Nicholls | Michael Herrington | P-4015 | 5 | 10-2 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 9 | Jake Dickson(3) | Tim Easterby | 342601 | 2 | 9-0 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 2 | Jack Callan | Roger Fell | 464524 | 7 | 10-0 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 7 | Conor Whiteley(3) | David O'Meara | 8-1043 | 6 | 9-7 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 5 | Tom Kiely-Marshall | Julie Camacho | 7R6560 | 3 | 9-11 | 13/2 | BetVictorVisit Site | |
| 3 | Warren Fentiman | Richard & Peter Fahey | 857437 | 8 | 9-13 | 15/2 | BetVictorVisit Site | |
| 0 | Rhys Elliott | David Thompson | 55/4-7 | 9 | 9-11 | 15/2 | BetVictorVisit Site | |
| 8 | William Pyle | Lizzie Quinlan | 00-490 | 4 | 9-5 | 10/1 | BetVictorVisit Site |
15:50Marske Fabrications & Engineering Straight Mile Apprentice Fillies' Handicap Stakes (Marske Fabrications & Engineering Straight Mile Series Qual.)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cian Horgan | Edward Bethell | 4-172 | 2 | 9-6 | 11/4 | BetVictorVisit Site | |
| 1 | Harry Burns | William Haggas | 3412- | 4 | 9-9 | 11/4 | BetVictorVisit Site | |
| 5 | Jack Callan | Brian Ellison | 742231 | 1 | 9-5 | 100/30 | BetVictorVisit Site | |
| 6 | Jack Nicholls | Adrian Nicholls | 022172 | 5 | 9-3 | 100/30 | BetVictorVisit Site | |
| 2 | Warren Fentiman | Roger Fell | 521930 | 3 | 9-7 | 100/30 | BetVictorVisit Site | |
| 4 | Conor Whiteley | David O'Meara | 325512 | 7 | 9-5 | 7/2 | BetVictorVisit Site | |
| 7 | Jake Dickson | Tim Easterby | 581155 | 6 | 8-12 | 4/1 | BetVictorVisit Site |
16:20Happy Big Birthday Rachel Blizzard Apprentice Handicap Stakes
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Conor Whiteley(3) | Michael Appleby | 604422 | 1 | 9-5 | 9/2 | LadbrokesVisit Site | |
| 1 | Rhys Elliott | David Thompson | -25430 | 6 | 9-9 | 6/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 6 | Jake Dickson(3) | Tony Coyle & Kaine Wood | 605433 | 7 | 9-5 | 13/2 | LadbrokesVisit Site | |
| 3 | Warren Fentiman | Tina Jackson | /86445 | 8 | 9-5 | 15/2 | LadbrokesVisit Site | |
| 8 | Molly Keegan-Price(7) | Lizzie Quinlan | 575-34 | 9 | 9-3 | 8/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 2 | Elle-May Croot | Ivan Furtado | -65685 | 4 | 9-8 | 9/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 7 | Amie Waugh | Gary Rutherford | -75048 | 3 | 9-4 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 4 | Jack Nicholls | Paul Midgley | 8-7678 | 2 | 9-5 | 11/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 9 | Poppy Scott(5) | M Mullineaux | 6000-6 | 5 | 9-1 | 11/1 | LadbrokesVisit Site |
16:50Go Racing In Yorkshire Future Stars Apprentice Handicap Stakes
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cian Horgan | Roger Fell | 521155 | 3 | 9-8 | 4/1 | William HillVisit Site | |
| 3 | Rhys Elliott | Simon Whitaker | 901138 | 2 | 9-7 | 4/1 | William HillVisit Site | |
| 1 | Jack Nicholls | Adrian Nicholls | 418434 | 6 | 9-9 | 4/1 | William HillVisit Site | |
| 5 | Conor Whiteley(3) | David O'Meara | 457561 | 7 | 9-5 | 9/2 | William HillVisit Site | |
| 7 | Tom Kiely-Marshall | John Wainwright | 558734 | 4 | 8-9 | 5/1 | William HillVisit Site | |
| 4 | Jake Dickson(3) | Tim Easterby | -47045 | 5 | 9-5 | 5/1 | William HillVisit Site | |
| 6 | Ethan Tindall | Alan Brown | 707209 | 1 | 8-9 | 15/2 | William HillVisit Site |
Our Recommended UK Bookmakers
- bet365 Visit Site
- William Hill Visit Site
- BetVictor Visit Site
- Coral Visit Site
- Ladbrokes Visit Site
- Unibet Visit Site
Redcar Racecourse Guide
About
Redcar is a wide, fair flat-only course on the North Yorkshire coast that gives every runner a clear chance.
The Track & Course
It is a galloping, fairly flat left-hander with a long straight course for sprints, and its spacious, even shape means draw bias is usually minimal and genuine gallopers are well suited.
Going & Ground
The seaside turf drains well and tends to ride on the sound side through the flat season.
Key Races
The Zetland Gold Cup and the valuable Two-Year-Old Trophy in the autumn are Redcar's headline contests.