Nottingham Racecards
12:46Racedays For £9 At Nottingham Racecourse Nursery Handicap Stakes
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hector Crouch | George Boughey | 212523 | 5 | 9-8 | 4/1 | CoralVisit Site | |
| 0 | David Allan | Tim Easterby | 635441 | 4 | 9-3 | 11/2 | CoralVisit Site | |
| 8 | Robert Havlin | James Owen | 665190 | 3 | 9-0 | 11/2 | CoralVisit Site | |
| 2 | Joanna Mason | Michael & David Easterby | 7716 | 8 | 9-8 | 6/1 | CoralVisit Site | |
| 6 | Kieran O'Neill | Tom Lacey | 733482 | 7 | 9-3 | 13/2 | CoralVisit Site | |
| 1 | Billy Garritty | Michael & David Easterby | 145408 | 6 | 9-9 | 13/2 | CoralVisit Site | |
| 4 | Clifford Lee | Eve Johnson Houghton | 95829 | 9 | 9-4 | 8/1 | CoralVisit Site | |
| 9 | Tyler Heard | Mark Usher | 265044 | 1 | 8-2 | 8/1 | CoralVisit Site | |
| 5 | Barry McHugh | Richard & Peter Fahey | 658003 | 2 | 9-4 | 9/1 | CoralVisit Site |
13:16Halloween Spooktacular Fireworks 31st Oct Handicap Stakes
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Joanna Mason | Michael Herrington | 515417 | 9 | 8-9 | 13/2 | UnibetVisit Site | |
| 3 | Amy Tucker(7) | David Evans | 671863 | 10 | 9-7 | 15/2 | UnibetVisit Site | |
| 9 | Ray Dawson | Ms Claire O'Connell | 113804 | 8 | 8-7 | 15/2 | UnibetVisit Site | |
| 5 | Clifford Lee | Steph Hollinshead | 140536 | 4 | 9-2 | 8/1 | UnibetVisit Site | |
| 2 | Rob Hornby | Jonathan Portman | 697824 | 3 | 9-7 | 8/1 | UnibetVisit Site | |
| 7 | Kieran O'Neill | Paul Midgley | 336265 | 1 | 8-11 | 8/1 | UnibetVisit Site | |
| 4 | David Allan | Tim Easterby | 208684 | 7 | 9-5 | 9/1 | UnibetVisit Site | |
| 6 | Alex Jary(3) | Wilf Storey | 18-006 | 2 | 8-12 | 9/1 | UnibetVisit Site | |
| 10 | Connor Planas | Lisa Williamson | 20/3-5 | 5 | 8-4 | 9/1 | UnibetVisit Site | |
| 1 | Rowan Scott | Nigel Tinkler | 000784 | 6 | 9-9 | 16/1 | UnibetVisit Site |
13:46EBF Stallions Golden Horn Maiden Stakes (Colts And Geldings Only)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rob Hornby | Andrew Balding | 32 | 4 | 9-2 | 11/4 | UnibetVisit Site | |
| 0 | Kieran Shoemark | Ed Walker | 2 | 6 | 9-2 | 4/1 | UnibetVisit Site | |
| 5 | Cieren Fallon | William Haggas | 2 | 9-2 | 9/2 | UnibetVisit Site | ||
| 1 | Harry Davies | William Haggas | 3 | 9-2 | 5/1 | UnibetVisit Site | ||
| 3 | Robert Havlin | John & Thady Gosden | 4 | 5 | 9-2 | 5/1 | UnibetVisit Site | |
| 2 | Kaiya Fraser | Charlie Fellowes | 6 | 1 | 9-2 | 13/2 | UnibetVisit Site | |
| 4 | Callum Rodriguez | Owen Burrows | 7 | 9-2 | 13/2 | UnibetVisit Site |
14:16Robin Hood Stakes (Listed Race) (Formerly Known As The Ben Marshall Stakes)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rob Hornby | Andrew Balding | 1-1101 | 5 | 8-13 | 7/2 | BetVictorVisit Site | |
| 1 | Hector Crouch | Ralph Beckett | 1/1681 | 1 | 9-4 | 5/1 | BetVictorVisit Site | |
| 4 | George Wood | Kevin Philippart de Foy | 428781 | 4 | 9-4 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 6 | Robert Havlin | John & Thady Gosden | 1-3848 | 8 | 9-1 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 8 | Callum Rodriguez | Edward Bethell | -50314 | 2 | 8-13 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 3 | Lewis Edmunds | William Muir & Chris Grassick | 394433 | 6 | 9-4 | 13/2 | BetVictorVisit Site | |
| 2 | Callum Shepherd | William Knight | 603002 | 7 | 9-4 | 15/2 | BetVictorVisit Site | |
| 5 | William Carver | Jamie Osborne | 75-106 | 3 | 9-4 | 15/2 | BetVictorVisit Site |
14:46EBF Maiden Fillies' Stakes (GBB/GBBPlus Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hector Crouch | Ralph Beckett | 3 | 4 | 9-2 | 5/1 | UnibetVisit Site | |
| 6 | Harry Davies | William Haggas | 9 | 9-2 | 8/1 | UnibetVisit Site | ||
| 7 | Cieren Fallon | William Haggas | 3 | 9-2 | 8/1 | UnibetVisit Site | ||
| 5 | Lewis Edmunds | Ralph Beckett | 7 | 9-2 | 9/1 | UnibetVisit Site | ||
| 1 | Kieran Shoemark | Ed Walker | 74 | 2 | 9-2 | 10/1 | UnibetVisit Site | |
| 4 | Callum Rodriguez | Jack Channon | 5 | 9-2 | 10/1 | UnibetVisit Site | ||
| 9 | Rob Hornby | Michael Bell | 7 | 10 | 9-2 | 10/1 | UnibetVisit Site | |
| 3 | Callum Shepherd | Michael Bell | 1 | 9-2 | 11/1 | UnibetVisit Site | ||
| 2 | Connor Planas | Charlie Appleby | 8 | 9-2 | 14/1 | UnibetVisit Site | ||
| 8 | George Wood | Jennie Candlish | 0 | 6 | 9-2 | 16/1 | UnibetVisit Site |
15:16Racing TV Handicap Stakes (GBBPlus Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowan Scott | Kevin Philippart de Foy | 1-2212 | 11 | 10-3 | 11/2 | LadbrokesVisit Site | |
| 7 | Cieren Fallon | William Haggas | 511-43 | 9 | 9-5 | 6/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 10 | Rob Hornby | Alan King | 241512 | 3 | 9-4 | 6/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 9 | Kieran Shoemark | Tom Ward | 6314 | 8 | 9-4 | 13/2 | LadbrokesVisit Site | |
| 5 | George Wood | Rod Millman | 433413 | 10 | 9-6 | 15/2 | LadbrokesVisit Site | |
| 3 | Lewis Edmunds | Roger Teal | 224018 | 7 | 9-10 | 8/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 6 | Tyler Heard | Mark Usher | 0-3217 | 5 | 9-6 | 9/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 2 | Mark Winn | David O'Meara | 427843 | 12 | 10-2 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 4 | Kieran O'Neill | Richard Bandey | 2503-7 | 6 | 9-10 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 11 | Clifford Lee | Shaun Lycett | 0-6818 | 13 | 9-3 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 13 | Ray Dawson | Tom Clover | 2-2704 | 1 | 8-10 | 11/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 8 | Hector Crouch | Ivan Furtado | 559756 | 4 | 9-5 | 11/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 12 | David Allan | Tim Easterby | 091068 | 2 | 8-12 | 11/1 | LadbrokesVisit Site |
15:46AJA Championships Finale Amateur Jockeys' Handicap Stakes
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mr David Dunsdon | Gihan Arnolda | 443133 | 14 | 10-10 | 8/1 | William HillVisit Site | |
| 3 | Miss Amy Collier | Tim Easterby | 225431 | 8 | 11-1 | 9/1 | William HillVisit Site | |
| 5 | Miss Brodie Hampson | Archie Watson | 002114 | 3 | 10-12 | 9/1 | William HillVisit Site | |
| 8 | Mr Morgan Tidman(7) | Michael Wigham | /18-53 | 12 | 10-10 | 10/1 | William HillVisit Site | |
| 1 | Miss Serena Brotherton | Archie Watson | 174466 | 10 | 11-2 | 10/1 | William HillVisit Site | |
| 7 | Mr William Pearman(5) | Tony Carroll | 151536 | 13 | 10-10 | 10/1 | William HillVisit Site | |
| 11 | Mr Frederick Tett | Patrick Chamings | 736731 | 7 | 10-8 | 10/1 | William HillVisit Site | |
| 13 | Miss Louise Chance(5) | David Flood | 008421 | 11 | 10-5 | 11/1 | William HillVisit Site | |
| 10 | Miss Charli Parker(3) | Ruth Carr | 120645 | 5 | 10-9 | 11/1 | William HillVisit Site | |
| 2 | Mr Simon Walker | Harry Charlton | 2-6439 | 4 | 11-2 | 11/1 | William HillVisit Site | |
| 14 | Miss Chelsea Brooks(5) | John Wainwright | 366262 | 9 | 9-12 | 11/1 | William HillVisit Site | |
| 6 | Miss Kayleigh Williams(5) | Jim Goldie | 349323 | 15 | 10-10 | 14/1 | William HillVisit Site | |
| 4 | Mr Fletcher Yarham | Dylan Cunha | 583580 | 1 | 10-12 | 16/1 | William HillVisit Site | |
| 12 | Mr Henry Callan | Brian Toomey | 767568 | 6 | 10-6 | 16/1 | William HillVisit Site | |
| 15 | Miss Natasha Cookson(5) | Philip Kirby | 950788 | 2 | 9-7 | 25/1 | William HillVisit Site |
Our Recommended UK Bookmakers
- bet365 Visit Site
- William Hill Visit Site
- BetVictor Visit Site
- Coral Visit Site
- Ladbrokes Visit Site
- Unibet Visit Site
Nottingham Racecourse Guide
About
Nottingham is a fair, galloping flat-only course in the East Midlands that gives a sound, uncomplicated test.
The Track & Course
It is a left-handed, fairly flat and galloping oval with an easy, sweeping shape, so it suits genuine galloping types and there is little meaningful draw bias.
Going & Ground
The ground generally rides on the sound side of good through the flat season, occasionally easing after rain.
Key Races
Nottingham is known for staging well-contested maidens and handicaps, and is a popular starting point for promising young horses rather than a Group-race venue.