Stratford on Avon Racecards
16:05Power Utilities Group Conditional Jockeys' Selling Handicap Hurdle Race
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Harry Atkins(3) | Dan Skelton | 222-1B | 11-8 | 5/2 | William HillVisit Site | |
| 6 | Jack Stenhouse(5) | Nick Scholfield | 421353 | 10-2 | 11/4 | William HillVisit Site | |
| 4 | Rian Corcoran | James Owen | -43494 | 10-6 | 100/30 | William HillVisit Site | |
| 1 | Beau Morgan | Charles & Adam Pogson | 21-P2P | 12-0 | 7/2 | William HillVisit Site | |
| 5 | Tom Broughton | Fergal O'Brien | -76163 | 10-5 | 4/1 | William HillVisit Site | |
| 7 | Charlie Maggs | Barry John Murphy | -039PP | 10-2 | 13/2 | William HillVisit Site | |
| 3 | Robbie David | Daisy Hitchins | /770-0 | 10-12 | 8/1 | William HillVisit Site |
16:40What The Frunk: The Geely Ex2 Novices' Hurdle Race (gbb Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Skelton | Dan Skelton | 3-11 | 11-12 | 85/40 | LadbrokesVisit Site | |
| 2 | Tom Hutsby(10) | Olly Murphy | 4-11 | 11-12 | 5/2 | LadbrokesVisit Site | |
| 3 | Jonjo O'Neill Jr. | Jonjo & A.J. O'Neill | 4312-1 | 11-12 | 5/2 | LadbrokesVisit Site | |
| 6 | Bryan Carver | Chris Honour | 2047- | 10-12 | 11/2 | LadbrokesVisit Site | |
| 7 | William Shanahan(5) | Ivan Furtado | 75- | 10-12 | 6/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 4 | Charlie Hammond | Stuart Edmunds | 657- | 11-0 | 8/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 5 | Ben Poste | Clare Hobson | P0 | 10-12 | 8/1 | LadbrokesVisit Site |
17:15Allan Atkinson Handicap Hurdle Race
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean D Bowen | James Owen | P6-452 | 12-0 | 5/1 | William HillVisit Site | |
| 4 | Toby McCain-Mitchell(3) | Alex Hales | 21U-23 | 11-5 | 5/1 | William HillVisit Site | |
| 2 | Nathan Moscrop | Brian Ellison | 64322/ | 11-13 | 11/2 | William HillVisit Site | |
| 8 | Callum Pritchard | Joe Tickle | 551237 | 10-12 | 11/2 | William HillVisit Site | |
| 3 | Brendan Powell | Shaun Lycett | F0-173 | 11-9 | 13/2 | William HillVisit Site | |
| 6 | Stan Sheppard | Matt Sheppard | P-4658 | 10-13 | 8/1 | William HillVisit Site | |
| 7 | Mr Sam Burton(7) | Sarah-Jayne Davies | 33548U | 10-13 | 9/1 | William HillVisit Site | |
| 5 | Benjamin Macey(5) | Jeff Mullins | 9U-45P | 11-3 | 9/1 | William HillVisit Site | |
| 9 | Philip Armson(3) | Richard Armson | 8405-F | 10-8 | 10/1 | William HillVisit Site | |
| 10 | James Best | Michael Chapman | 99P8-8 | 10-2 | 14/1 | William HillVisit Site |
17:45Wynchwood Handicap Steeple Chase (gbb Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sean Quinlan | Jennie Candlish | 122131 | 11-10 | 2/1 | BetVictorVisit Site | |
| 4 | Sean D Bowen | Gary Hanmer | -4231P | 11-3 | 9/4 | BetVictorVisit Site | |
| 6 | Benjamin Macey(5) | Jonjo & A.J. O'Neill | 6P2-21 | 10-2 | 12/5 | BetVictorVisit Site | |
| 1 | Chad Bament(5) | Anthony Honeyball | 26-441 | 12-0 | 3/1 | BetVictorVisit Site | |
| 3 | Harry Kimber | Faye Bramley | 5-433P | 11-8 | 4/1 | BetVictorVisit Site | |
| 5 | James Best | B R Summers | P5-5F2 | 10-2 | 9/2 | BetVictorVisit Site |
18:15Rich Ellis's 60th Vinyl Countdown Handicap Hurdle Race
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Twiston-Davies | Henry Daly | 41-122 | 11-11 | 11/4 | CoralVisit Site | |
| 5 | Lilly Pinchin | Henry Oliver | 52-214 | 11-5 | 100/30 | CoralVisit Site | |
| 3 | Gavin Sheehan | Jamie Snowden | 115-6P | 11-8 | 100/30 | CoralVisit Site | |
| 7 | Harry Skelton | Dan Skelton | 953-44 | 11-2 | 4/1 | CoralVisit Site | |
| 6 | Bryan Carver | Chris Honour | 2-1302 | 11-5 | 9/2 | CoralVisit Site | |
| 8 | Nathan Moscrop | Brian Ellison | 23U-38 | 11-2 | 11/2 | CoralVisit Site | |
| 2 | Cameron Johnstone-Baker(7) | Emma Lavelle | 329-3P | 11-10 | 6/1 | CoralVisit Site | |
| 4 | Richard Upton(10) | Warren Greatrex | 3656-8 | 11-8 | 13/2 | CoralVisit Site |
18:45Envesca Safety Champions Handicap Steeple Chase
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Andrews | T Ellis | -23121 | 12-0 | 9/2 | UnibetVisit Site | |
| 4 | J M Quinlan | Ben Case | 11-21U | 11-6 | 5/1 | UnibetVisit Site | |
| 5 | Jack Tudor | Christian Williams | 515-41 | 11-2 | 11/2 | UnibetVisit Site | |
| 2 | Harry Reed | Nick Scholfield | -12532 | 12-0 | 11/2 | UnibetVisit Site | |
| 7 | Sean D Bowen | Alex Hales | 4F2434 | 10-6 | 11/2 | UnibetVisit Site | |
| 6 | Lee Edwards | Belinda Clarke | P1P/55 | 10-10 | 15/2 | UnibetVisit Site | |
| 10 | David Noonan | Nigel Hawke | 3-7033 | 10-2 | 8/1 | UnibetVisit Site | |
| 9 | Ben Poste | Max Young | -44256 | 10-5 | 9/1 | UnibetVisit Site | |
| 3 | Cameron Johnstone-Baker(7) | Sarah-Jayne Davies | -65565 | 11-8 | 10/1 | UnibetVisit Site | |
| 8 | Harry Bannister | Matt Sheppard | P-P658 | 10-5 | 10/1 | UnibetVisit Site | |
| 11 | Brendan Powell | Clare Hobson | 366PP- | 10-2 | 11/1 | UnibetVisit Site |
19:15Andy Townsend Memorial Mares' Handicap Hurdle Race
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Miss Imogen Mathias(7) | Samuel Drinkwater | -32723 | 11-11 | 11/2 | LadbrokesVisit Site | |
| 5 | Stan Sheppard | Matt Sheppard | P3-118 | 11-9 | 6/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 1 | Fern O'Brien(5) | Fergal O'Brien | -53160 | 12-0 | 13/2 | LadbrokesVisit Site | |
| 8 | Jack Stenhouse(7) | Jeff Mullins | /28-35 | 10-6 | 15/2 | LadbrokesVisit Site | |
| 2 | Nick Slatter(3) | David Killahena & Graeme McPherson | 159P-6 | 11-13 | 8/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 4 | J M Quinlan | Neil King | 2-4446 | 11-10 | 8/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 7 | Lee Edwards | Dave Roberts | 5-3306 | 10-9 | 8/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 6 | Benjamin Macey(5) | Tom Gretton | 56-46 | 10-10 | 9/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 10 | Brendan Powell | Anthony Carson | 8964P5 | 10-2 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 9 | Oscar Palmer(7) | Tracey Leeson | P4-88P | 10-4 | 11/1 | LadbrokesVisit Site |
Our Recommended UK Bookmakers
- bet365 Visit Site
- William Hill Visit Site
- BetVictor Visit Site
- Coral Visit Site
- Ladbrokes Visit Site
- Unibet Visit Site
Stratford on Avon Racecourse Guide
About
Stratford is a sharp, fast National Hunt course in Warwickshire that races through the spring and summer in particular.
The Track & Course
It is a flat, tight left-hander on the turn for much of the way, so handy, speedier front-runners who jump fluently hold a clear edge over relentless gallopers.
Going & Ground
The course often rides on the sound side for its busy summer fixtures, which reinforces the emphasis on speed.
Key Races
The Horse and Hound Cup, run at the popular early-summer fixture, is among Stratford's best-known races.