Goodwood Racecards
13:50Coral Kincsem Heritage Handicap
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Billy Loughnane | S Woods | 34-11 | 12 | 9-3 | 5/1 | BetVictorVisit Site | |
| 6 | Tom Marquand | Jack Channon | 3112 | 14 | 9-3 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 10 | Jamie Spencer | David Menuisier | 231 | 13 | 8-10 | 6/1 | BetVictorVisit Site | |
| 12 | George Wood | Harry Eustace | 62-141 | 2 | 8-9 | 15/2 | BetVictorVisit Site | |
| 2 | David Egan | Charlie Johnston | 7-4175 | 5 | 9-8 | 8/1 | BetVictorVisit Site | |
| 4 | Hector Crouch | Ralph Beckett | 1-815 | 11 | 9-4 | 8/1 | BetVictorVisit Site | |
| 7 | Oisin Murphy | Jane Chapple-Hyam | 1-150 | 9 | 9-2 | 8/1 | BetVictorVisit Site | |
| 3 | Shane Foley | John & Thady Gosden | 5118 | 3 | 9-6 | 8/1 | BetVictorVisit Site | |
| 8 | David Probert | Hugo Palmer | 51-747 | 8 | 9-0 | 8/1 | BetVictorVisit Site | |
| 9 | Dylan Browne McMonagle | Joseph Patrick O'Brien | 14-420 | 4 | 8-11 | 10/1 | BetVictorVisit Site | |
| 11 | Pierre-Louis Jamin | K. R. Burke | 138934 | 10 | 8-9 | 10/1 | BetVictorVisit Site | |
| 14 | Edward Greatrex | Charlie Pike | 932 | 1 | 8-8 | 10/1 | BetVictorVisit Site | |
| 1 | Joe Leavy | Brian Meehan | 2-3060 | 7 | 9-9 | 14/1 | BetVictorVisit Site | |
| 13 | Marco Ghiani | Peter Chapple-Hyam | 58-654 | 6 | 8-8 | 16/1 | BetVictorVisit Site |
14:25Markel Richmond Stakes (Group 2)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oisin Murphy | Hugo Palmer | 11222 | 2 | 9-2 | 4/1 | bet365Visit Site | |
| 4 | William Buick | Simon & Ed Crisford | 11 | 10 | 9-2 | 4/1 | bet365Visit Site | |
| 7 | Ryan Moore | A P O'Brien | 41 | 4 | 9-2 | 4/1 | bet365Visit Site | |
| 6 | Hector Crouch | Clive Cox | 32291 | 5 | 9-2 | 9/2 | bet365Visit Site | |
| 2 | Oisin Orr | Richard & Peter Fahey | 151 | 7 | 9-2 | 5/1 | bet365Visit Site | |
| 5 | Sam James | Phillip Makin | 21213 | 9 | 9-2 | 5/1 | bet365Visit Site | |
| 9 | Charles Bishop | Eve Johnson Houghton | 115 | 3 | 9-2 | 11/2 | bet365Visit Site | |
| 10 | Billy Loughnane | Donnacha Aidan O'Brien | 110 | 1 | 9-2 | 11/2 | bet365Visit Site | |
| 3 | Sean Levey | Richard Hannon | 14 | 8 | 9-2 | 6/1 | bet365Visit Site | |
| 8 | Ray Dawson | Oli Rix | 41767 | 6 | 9-2 | 8/1 | bet365Visit Site |
15:00Maison Perrier Gordon Stakes (Group 3)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oisin Murphy | James Owen | -12182 | 5 | 9-3 | 11/4 | bet365Visit Site | |
| 3 | Dylan Browne McMonagle | Joseph Patrick O'Brien | 33-11 | 6 | 9-3 | 3/1 | bet365Visit Site | |
| 5 | James Doyle | Richard Hannon | 1-5220 | 4 | 9-3 | 3/1 | bet365Visit Site | |
| 6 | Tom Marquand | Donnacha Aidan O'Brien | 4-1435 | 2 | 9-3 | 3/1 | bet365Visit Site | |
| 1 | Colin Keane | G M Lyons | -44241 | 7 | 9-6 | 4/1 | bet365Visit Site | |
| 2 | Hector Crouch | Ralph Beckett | 11-240 | 3 | 9-3 | 4/1 | bet365Visit Site | |
| 7 | Jason Hart | Charlie Johnston | 62-397 | 1 | 9-0 | 6/1 | bet365Visit Site |
15:35Qatar Nassau Stakes (Group 1)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ryan Moore | A P O'Brien | 111-11 | 3 | 9-0 | 11/8 | LadbrokesVisit Site | |
| 1 | William Buick | John & Thady Gosden | 111/P3 | 5 | 9-9 | 6/4 | LadbrokesVisit Site | |
| 3 | Ray Dawson | Roger Varian | 1-131 | 4 | 9-0 | 6/4 | LadbrokesVisit Site | |
| 2 | Oisin Murphy | Andrew Balding | 29-116 | 1 | 9-9 | 2/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 5 | Wayne Lordan | A P O'Brien | 25-640 | 2 | 9-0 | 4/1 | LadbrokesVisit Site |
16:10Buccellati Handicap Stakes
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Oisin Murphy | Katie Scott | 613119 | 2 | 9-8 | 15/2 | LadbrokesVisit Site | |
| 12 | David Egan | Tom Clover | 734111 | 10 | 9-0 | 8/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 4 | Daniel Tudhope | David O'Meara | 1483 | 11 | 9-7 | 8/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 8 | Billy Garritty | Michael & David Easterby | 11435 | 14 | 9-1 | 9/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 10 | James Doyle | Andrew Balding | 1830-6 | 1 | 9-0 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 9 | Kieran Shoemark | Ed Walker | 31-610 | 17 | 9-0 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 11 | Ryan Kavanagh(3) | Ian Williams | 334011 | 12 | 9-0 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 18 | Gina Mangan | Christopher Mason | 26-411 | 8 | 8-2 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 17 | Saffie Osborne | Eve Johnson Houghton | 013741 | 5 | 8-5 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 14 | Joe Leavy | Richard Hannon | -53110 | 15 | 8-10 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 1 | Oliver Stammers | Grant Tuer | 283126 | 4 | 9-9 | 11/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 5 | Marco Ghiani | Robert Cowell | 15-510 | 16 | 9-5 | 11/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 6 | Sam James | K. R. Burke | -15427 | 6 | 9-4 | 11/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 15 | Ashley Lewis(5) | Gemma Tutty | 521726 | 3 | 8-8 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 7 | Jason Watson | Roger Teal | 14-625 | 9 | 9-1 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 2 | Pat Dobbs | Dylan Cunha | 241002 | 13 | 9-9 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 13 | Pierre-Louis Jamin | Tom Dascombe | 1-2084 | 18 | 8-11 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 16 | Connor Planas | Lemos De Souza | 391505 | 7 | 8-5 | 16/1 | LadbrokesVisit Site |
16:45Whispering Angel Nursery Handicap Stakes
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Levey | Richard Hannon | 5131 | 4 | 9-13 | 8/1 | William HillVisit Site | |
| 5 | Kieran Shoemark | Ed Walker | 0102 | 3 | 9-5 | 9/1 | William HillVisit Site | |
| 7 | David Egan | John Butler | 431 | 12 | 9-4 | 9/1 | William HillVisit Site | |
| 9 | Oisin Murphy | Hugo Palmer | 13 | 13 | 9-2 | 10/1 | William HillVisit Site | |
| 16 | Saffie Osborne | Andrew Balding | 421 | 14 | 8-10 | 10/1 | William HillVisit Site | |
| 6 | Ryan Moore | Richard Hughes | 414 | 2 | 9-4 | 10/1 | William HillVisit Site | |
| 13 | David Probert | Hugo Palmer | 923 | 18 | 8-11 | 10/1 | William HillVisit Site | |
| 8 | Charles Bishop | Eve Johnson Houghton | 66411 | 16 | 9-3 | 11/1 | William HillVisit Site | |
| 2 | Tom Marquand | Brian Meehan | 2022 | 7 | 9-9 | 11/1 | William HillVisit Site | |
| 4 | Colin Keane | David Evans | 153 | 9 | 9-7 | 11/1 | William HillVisit Site | |
| 15 | Ashley Lewis(5) | Ed Walker | 103 | 11 | 8-10 | 11/1 | William HillVisit Site | |
| 14 | George Wood | James Owen | 424 | 8 | 8-11 | 11/1 | William HillVisit Site | |
| 12 | P J McDonald | Charlie Johnston | 4413 | 17 | 8-13 | 14/1 | William HillVisit Site | |
| 3 | Rowan Scott | Charlie Johnston | 310 | 6 | 9-8 | 16/1 | William HillVisit Site | |
| 11 | Mason Paetel(5) | Oliver Cole | 010 | 15 | 8-13 | 16/1 | William HillVisit Site | |
| 10 | Toby Moore(7) | Adrian Keatley | 872 | 1 | 9-1 | 20/1 | William HillVisit Site | |
| 18 | Duran Fentiman | Tim Easterby | 6537 | 10 | 8-9 | 20/1 | William HillVisit Site | |
| 17 | Marco Ghiani | Andrew Balding | 648 | 5 | 8-9 | 20/1 | William HillVisit Site |
17:20Tatler British EBF Maiden Fillies' Stakes (GBB Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sean Levey | Richard Hannon | 2 | 15 | 9-2 | 13/2 | bet365Visit Site | |
| 14 | Ryan Moore | A P O'Brien | 2 | 5 | 9-2 | 13/2 | bet365Visit Site | |
| 3 | Oisin Murphy | Andrew Balding | 3 | 10 | 9-2 | 9/1 | bet365Visit Site | |
| 13 | Kieran Shoemark | Ed Walker | 4 | 9-2 | 9/1 | bet365Visit Site | ||
| 2 | William Buick | John & Thady Gosden | 3 | 9-2 | 10/1 | bet365Visit Site | ||
| 0 | Hector Crouch | Ralph Beckett | 9 | 9-2 | 10/1 | bet365Visit Site | ||
| 1 | Billy Loughnane | Roger Teal | 43 | 6 | 9-2 | 10/1 | bet365Visit Site | |
| 12 | David Probert | Marcus Tregoning | 14 | 9-2 | 11/1 | bet365Visit Site | ||
| 4 | David Egan | Gary & Josh Moore | 7 | 9-2 | 11/1 | bet365Visit Site | ||
| 11 | Pat Dobbs | Richard Hughes | 8 | 9-2 | 11/1 | bet365Visit Site | ||
| 9 | P J McDonald | Clive Cox | 12 | 9-2 | 14/1 | bet365Visit Site | ||
| 0 | Dylan Browne McMonagle | Ollie Sangster | 13 | 9-2 | 14/1 | bet365Visit Site | ||
| 7 | Rowan Scott | Charlie Johnston | 1 | 9-2 | 14/1 | bet365Visit Site | ||
| 5 | Jamie Spencer | Charlie Johnston | 6 | 2 | 9-2 | 16/1 | bet365Visit Site | |
| 8 | Marco Ghiani | Heather Main | 11 | 9-2 | 16/1 | bet365Visit Site |
17:55HKJC World Pool Handicap Stakes
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | William Buick | John & Thady Gosden | 22-151 | 15 | 9-4 | 8/1 | bet365Visit Site | |
| 10 | Kieran Shoemark | Ed Walker | 42-116 | 4 | 9-5 | 8/1 | bet365Visit Site | |
| 4 | Saffie Osborne | Richard Spencer | 111127 | 6 | 9-8 | 9/1 | bet365Visit Site | |
| 8 | Daniel Tudhope | Ed Dunlop | 10-321 | 19 | 9-6 | 9/1 | bet365Visit Site | |
| 12 | Ryan Moore | Gary & Josh Moore | 2-322 | 20 | 9-4 | 10/1 | bet365Visit Site | |
| 6 | Faleh Bughanaim | Richard Hannon | 3-2212 | 7 | 9-6 | 10/1 | bet365Visit Site | |
| 9 | Oisin Murphy | James Fanshawe | 471 | 14 | 9-5 | 10/1 | bet365Visit Site | |
| 15 | David Egan | S Woods | 6-6334 | 3 | 8-12 | 10/1 | bet365Visit Site | |
| 14 | Jason Watson | Charles Hills | 231213 | 9 | 8-13 | 11/1 | bet365Visit Site | |
| 0 | Kieran Shoemark | Ed Walker | 4-1617 | 10 | 8-11 | 11/1 | bet365Visit Site | |
| 2 | James Doyle | Archie Watson | 44-10 | 1 | 9-9 | 11/1 | bet365Visit Site | |
| 18 | P J McDonald | Clive Cox | 1-55 | 5 | 8-11 | 11/1 | bet365Visit Site | |
| 16 | Jamie Spencer | David Menuisier | -73123 | 2 | 8-12 | 11/1 | bet365Visit Site | |
| 1 | Ray Dawson | Oli Rix | 11-30 | 16 | 9-9 | 14/1 | bet365Visit Site | |
| 13 | Sean Levey | Tom Ward | 21-433 | 17 | 8-13 | 14/1 | bet365Visit Site | |
| 7 | Tom Marquand | William Haggas | 11-904 | 13 | 9-6 | 14/1 | bet365Visit Site | |
| 3 | Rowan Scott | Charlie Johnston | 10-270 | 11 | 9-8 | 14/1 | bet365Visit Site | |
| 5 | Hector Crouch | Ralph Beckett | -45705 | 8 | 9-7 | 16/1 | bet365Visit Site | |
| 20 | David Probert | Hugo Palmer | 0-4465 | 12 | 8-10 | 16/1 | bet365Visit Site | |
| 17 | Ryan Kavanagh(3) | Ian Williams | 1-4030 | 18 | 8-12 | 16/1 | bet365Visit Site |
Our Recommended UK Bookmakers
- bet365 Visit Site
- William Hill Visit Site
- BetVictor Visit Site
- Coral Visit Site
- Ladbrokes Visit Site
- Unibet Visit Site
Goodwood Racecourse Guide
About
Goodwood is a spectacular flat-only course on the South Downs in Sussex, famed for its glamorous summer festival and its quirky, demanding layout.
The Track & Course
It is a right-handed track with sharp turns, a long loop and undulations that reward adaptable, well-balanced horses ridden with good tactical judgement. Pace and the draw both matter, and in the big straight-track sprints a high number towards the stands side is often favoured.
Going & Ground
The downland turf is fast-draining and usually rides on the quick side through the summer, putting a premium on a high cruising speed.
Key Races
The five-day Qatar Goodwood Festival in late July and August features the Sussex Stakes, the Goodwood Cup and the cavalry-charge Stewards Cup sprint handicap.