Newcastle Racecards
12:59Sky Sports Racing Sky 415 Maiden Hurdle Race (GBB Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Wadge | Lucinda Russell & Michael Scudamore | 51- | 11-4 | 9/2 | BetVictorVisit Site | |
| 5 | Jamie Hamilton | Tim Easterby | 2- | 11-4 | 9/2 | BetVictorVisit Site | |
| 1 | Tristan Durrell | Dan Skelton | /3550- | 11-4 | 5/1 | BetVictorVisit Site | |
| 7 | Danny McMenamin | Nicky Richards | P2/52- | 11-4 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 4 | Joe Williamson | Philip Kirby | /333-6 | 11-4 | 13/2 | BetVictorVisit Site | |
| 8 | Ryan Mania | Martin Todhunter | P-6P | 10-11 | 15/2 | BetVictorVisit Site | |
| 6 | Mr Thomas Easterby(7) | Tim Easterby | PP- | 11-4 | 9/1 | BetVictorVisit Site | |
| 3 | Peter Kavanagh | Chris Grant | 678-7 | 11-4 | 10/1 | BetVictorVisit Site |
13:34Racing At The Heart Of Our Community Handicap Hurdle Race (Go North Brindisi Breeze Series Qualifier)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shane Fenelon(5) | Mickey Bowen | 3/11-2 | 12-1 | 4/1 | William HillVisit Site | |
| 8 | Alice Stevens(3) | Micky Hammond | P14111 | 10-13 | 4/1 | William HillVisit Site | |
| 3 | James Best | Nicky Martin | 1161-3 | 11-10 | 4/1 | William HillVisit Site | |
| 0 | Ryan Mania | Adam Nicol | 324-23 | 11-8 | 4/1 | William HillVisit Site | |
| 6 | Jonathan England | Sam England | 33-122 | 11-3 | 4/1 | William HillVisit Site | |
| 9 | Oscar Palmer(7) | Joel Parkinson & Sue Smith | 4215-1 | 10-11 | 9/2 | William HillVisit Site | |
| 1 | Oakley Brown(5) | John & Sean Quinn | 5P1-43 | 12-1 | 5/1 | William HillVisit Site | |
| 4 | Brian Hughes | Charlie Longsdon | 333P-9 | 11-9 | 11/2 | William HillVisit Site | |
| 7 | Danny McMenamin | Nicky Richards | 86653- | 11-2 | 13/2 | William HillVisit Site |
14:07Free Digital Racecard At raceday-ready.com Handicap Hurdle Race (Go North Cab On Target Series Qualifier)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Callum Bewley | Martin Todhunter | 4116-0 | 11-2 | 5/1 | William HillVisit Site | |
| 5 | Shane Fitzgerald | Rebecca Menzies | 38-322 | 11-8 | 11/2 | William HillVisit Site | |
| 7 | Danny McMenamin | Nicky Richards | 26P6-1 | 11-5 | 11/2 | William HillVisit Site | |
| 1 | Jack Power(5) | Lucinda Russell & Michael Scudamore | 4-3556 | 12-2 | 13/2 | William HillVisit Site | |
| 0 | Charlie Maggs | Rebecca Menzies | 38725- | 11-6 | 13/2 | William HillVisit Site | |
| 4 | Sean Quinlan | Lizzie Quinlan | 34-444 | 11-8 | 13/2 | William HillVisit Site | |
| 8 | Ryan Mania | Adam Nicol | 6/76-3 | 11-4 | 13/2 | William HillVisit Site | |
| 2 | Jamie Hamilton | Mark Walford | 4P-850 | 11-11 | 8/1 | William HillVisit Site | |
| 3 | Joe Williamson | Philip Kirby | 69-777 | 11-9 | 8/1 | William HillVisit Site |
14:40Get Raceday Ready Novices' Handicap Steeple Chase (Go North Forgive 'N Forget Series Qualifier) (GBB Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brian Hughes | Micky Hammond | 7535-2 | 11-1 | 7/4 | CoralVisit Site | |
| 2 | Dylan Johnston | Gary Rutherford | 3612-3 | 11-10 | 15/8 | CoralVisit Site | |
| 3 | Jamie Hamilton | Tim Easterby | 32154- | 11-9 | 9/4 | CoralVisit Site | |
| 1 | Callum Pritchard | Ben Pauling | 4871P- | 12-0 | 12/5 | CoralVisit Site | |
| 4 | Patrick Wadge | Lucinda Russell & Michael Scudamore | 0373P- | 11-3 | 100/30 | CoralVisit Site |
15:15Equine Products National Hunt Trainers League Handicap Steeple Chase (Go North Monet's Garden Series Qualifier)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Joshua Thompson(5) | David Thompson | -52114 | 11-3 | 4/1 | BetVictorVisit Site | |
| 1 | Ryan Mania | Martin Todhunter | 1433B- | 11-13 | 9/2 | BetVictorVisit Site | |
| 3 | Oscar Palmer(7) | Joel Parkinson & Sue Smith | P35-43 | 11-11 | 5/1 | BetVictorVisit Site | |
| 5 | Sean Quinlan | Stuart Coltherd | 54-41F | 11-10 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 2 | Rebecca Hitchen(7) | Sam England | P3U-72 | 11-12 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 6 | Jamie Hamilton | Mark Walford | 2653-2 | 11-7 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 7 | Derek Fox | Leonard Kerr | 46952P | 11-5 | 15/2 | BetVictorVisit Site | |
| 4 | Danny McMenamin | Ann Hamilton | 5576-6 | 11-11 | 9/1 | BetVictorVisit Site | |
| 9 | Patrick Wadge | N. W. Alexander | 8P48P- | 11-2 | 9/1 | BetVictorVisit Site |
15:50attheraces.com/marketmovers "Junior" National Hunt Flat Race (GBB Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Shanahan(5) | Ivan Furtado | 1 | 11-9 | 9/2 | bet365Visit Site | |
| 4 | James Best | Sara Ender | 3 | 11-2 | 11/2 | bet365Visit Site | |
| 8 | Tristan Durrell | Dan Skelton | 11-2 | 13/2 | bet365Visit Site | ||
| 9 | Sean Quinlan | Roger Fell | 10-9 | 13/2 | bet365Visit Site | ||
| 5 | Brian Hughes | Ewan Whillans | 11-2 | 15/2 | bet365Visit Site | ||
| 6 | Derek Fox | Lucinda Russell & Michael Scudamore | 11-2 | 8/1 | bet365Visit Site | ||
| 7 | Gregor Walkingshaw(7) | Lucinda Russell & Michael Scudamore | 11-2 | 8/1 | bet365Visit Site | ||
| 3 | Kevin Brogan | Jonjo & A.J. O'Neill | 11-2 | 9/1 | bet365Visit Site | ||
| 2 | Dylan Johnston | David Menuisier | 6 | 11-2 | 10/1 | bet365Visit Site |
- bet365 Visit Site
- William Hill Visit Site
- BetVictor Visit Site
- Coral Visit Site
- Ladbrokes Visit Site
- Unibet Visit Site
Newcastle Racecourse Guide
About
Newcastle racecourse at Gosforth Park is the north-east's leading track. Since 2016 its Flat racing has been staged on an all-weather Tapeta surface, with National Hunt racing on turf.
The Track & Course
The all-weather track is a left-handed oval with a straight course of a mile, where races can be run without bends and the draw is less of a factor. The jumps course is a left-handed, galloping circuit that tests stamina, particularly in the long-distance chases.
Going & Ground
The Tapeta surface rides consistently in most weather, which allows Flat racing through the winter, while the jumps course is often soft or heavy in midwinter.
Key Races
The Northumberland Plate, a historic and valuable staying handicap, is the summer highlight, and the Eider Chase, one of the longest races in the jumps calendar, is the big race of the winter.