Galway Racecards
13:50Adare Manor Opportunity Handicap Hurdle
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conor Smithers | Aidan Melia | 60-111 | 12-0 | 10/1 | UnibetVisit Site | |
| 0 | Liam McKenna | Denis Gerard Hogan | 31210- | 11-10 | 10/1 | UnibetVisit Site | |
| 12 | Paddy Hanlon(2) | John Joseph Hanlon | 3-4222 | 10-11 | 11/1 | UnibetVisit Site | |
| 10 | Carl Millar(2) | Jessica Bedi | 36-1 | 11-0 | 11/1 | UnibetVisit Site | |
| 6 | Kevin Healy | Adrian Murray | 9415- | 11-8 | 14/1 | UnibetVisit Site | |
| 18 | Brian Barry(4) | I Madden | 0F9-31 | 10-0 | 14/1 | UnibetVisit Site | |
| 9 | Charlie O'Dwyer | Jonathan Fogarty | 120-UF | 11-2 | 16/1 | UnibetVisit Site | |
| 5 | Josh Williamson | Gordon Elliott | -63273 | 11-9 | 16/1 | UnibetVisit Site | |
| 7 | Eoghan Finegan(2) | Ciaran Murphy | 4/450- | 11-4 | 16/1 | UnibetVisit Site | |
| 11 | Harry Sexton(4) | John Joseph Hanlon | 06-177 | 10-11 | 16/1 | UnibetVisit Site | |
| 14 | Shane O'Callaghan | P J Rothwell | 5-4845 | 10-3 | 20/1 | UnibetVisit Site | |
| 8 | Joshua Halford(4) | John C McConnell | 9845-0 | 11-4 | 20/1 | UnibetVisit Site | |
| 17 | Calum Hogan(2) | John Joseph Hanlon | 0-F43U | 10-0 | 20/1 | UnibetVisit Site | |
| 15 | Michael Kenneally | Thomas Gibney | 04280- | 10-2 | 20/1 | UnibetVisit Site | |
| 16 | Sean Cleary-Farrell(4) | Thomas Mullins | 4P63-9 | 10-0 | 20/1 | UnibetVisit Site | |
| 13 | Dylan O'Connor(4) | A D Leahy | -P2660 | 10-8 | 20/1 | UnibetVisit Site | |
| 2 | Shane Fitzsimons(4) | John C McConnell | 78560- | 11-12 | 25/1 | UnibetVisit Site | |
| 4 | Alan O'Sullivan(2) | Emmet Mullins | 80000- | 11-10 | 25/1 | UnibetVisit Site |
14:20Kenny Galway Peugeot Handicap Hurdle
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Michael Kenneally(5) | S Curling | 1F-011 | 10-6 | 14/1 | UnibetVisit Site | |
| 7 | Paul Townend | W P Mullins | /43P-2 | 11-7 | 14/1 | UnibetVisit Site | |
| 4 | Thomas O'Connor(7) | Mark Fahey | 313-17 | 11-9 | 14/1 | UnibetVisit Site | |
| 6 | Mr D L Queally | Declan Queally | 1P-101 | 11-8 | 16/1 | UnibetVisit Site | |
| 0 | Kevin Healy(7) | Andrew McNamara | -21348 | 11-7 | 16/1 | UnibetVisit Site | |
| 0 | G B Noonan | Eoin Christopher McCarthy | 26-125 | 11-10 | 16/1 | UnibetVisit Site | |
| 17 | Danny Mullins | W P Mullins | 339P/4 | 10-8 | 16/1 | UnibetVisit Site | |
| 3 | Mr O McGill(5) | Noel C Kelly | 217-65 | 11-9 | 20/1 | UnibetVisit Site | |
| 21 | Shane O'Callaghan(3) | Mark Michael McNiff | 920-51 | 10-3 | 20/1 | UnibetVisit Site | |
| 5 | Conor Rabbitt(3) | Jessica Bedi | 5F3-72 | 11-9 | 20/1 | UnibetVisit Site | |
| 15 | Josh Williamson(5) | Thomas Cooper | 70-16 | 10-9 | 20/1 | UnibetVisit Site | |
| 18 | Darragh O'Keeffe | Henry De Bromhead | 310-90 | 10-6 | 20/1 | UnibetVisit Site | |
| 0 | Sam Coen(5) | Andrew Slattery | 730/44 | 11-12 | 20/1 | UnibetVisit Site | |
| 0 | Sam Ewing | Declan Queally | 647-0P | 11-5 | 25/1 | UnibetVisit Site | |
| 14 | Donagh Meyler | R P Cody | 38-502 | 10-12 | 25/1 | UnibetVisit Site | |
| 16 | Conor Stone-Walsh | Ian Patrick Donoghue | 3P63-6 | 10-8 | 25/1 | UnibetVisit Site | |
| 13 | Joshua Halford(7) | Gordon Elliott | 63458- | 10-13 | 25/1 | UnibetVisit Site | |
| 20 | Donagh Meyler | Emmet Mullins | 5309-3 | 10-5 | 25/1 | UnibetVisit Site | |
| 23 | Mr S P Queally(7) | John Queally | P563-4 | 10-1 | 25/1 | UnibetVisit Site | |
| 8 | Keith Donoghue | Gavin Cromwell | P4-UU4 | 11-7 | 25/1 | UnibetVisit Site | |
| 11 | Simon Torrens | Eoin Christopher McCarthy | 59-F05 | 11-5 | 25/1 | UnibetVisit Site | |
| 9 | Paddy Hanlon(5) | John Joseph Hanlon | 2000/P | 11-7 | 33/1 | UnibetVisit Site | |
| 0 | Reserve 2 | Cian Collins | /60-5D | 10-2 | 33/1 | UnibetVisit Site |
14:55Kinlay Hostel Handicap Steeplechase
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sam Ewing | Noel Meade | 9-6412 | 11-9 | 11/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 1 | Eoghan Finegan(5) | Ciaran Murphy | 43-313 | 12-1 | 11/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 16 | Mr D McGill(7) | Gary McGill | P55-21 | 11-2 | 11/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 9 | Luke Burke Ott(7) | Alexander Ott | 133-83 | 11-7 | 11/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 5 | Mr T J Stafford(7) | Paul Stafford | 2317-P | 11-11 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 10 | Mr O McGill(5) | Noel C Kelly | P-412P | 11-7 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 2 | Michael Kenneally(5) | John C McConnell | 301-25 | 12-0 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 4 | Mr T A Halford(7) | C W J Farrell | 162P-U | 11-12 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 11 | Danny Mullins | W P Mullins | 4-0P56 | 11-6 | 16/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 14 | Darragh O'Keeffe | Henry De Bromhead | 45P7-2 | 11-4 | 16/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 3 | Keith Donoghue | Gavin Cromwell | 078-61 | 12-0 | 16/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 18 | Simon Torrens | P J Rothwell | 731-66 | 10-3 | 16/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 17 | Bryan Carver | John Patrick Ryan | 838204 | 11-2 | 16/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 6 | James Smith(5) | Thomas Gibney | 43-8UP | 11-10 | 25/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 8 | Mr R Sugrue(7) | P J Rothwell | PP9-05 | 11-8 | 25/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 15 | Mr S Connor(7) | Stephen Carlin | UP5P-5 | 11-2 | 25/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 13 | Liam McKenna(3) | P Cluskey | 68-P8P | 11-5 | 25/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 12 | J J Slevin | T J Nagle Jr | 0P7P-P | 11-5 | 33/1 | LadbrokesVisit Site |
15:30Lord Hemphill Memorial Handicap Steeplechase
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Townend | W P Mullins | P125-2 | 11-12 | 5/1 | William HillVisit Site | |
| 4 | Mark Walsh | Gavin Cromwell | 13152- | 10-8 | 6/1 | William HillVisit Site | |
| 8 | Alan O'Sullivan(5) | Ms Eleanor Broderick | 24-341 | 10-0 | 13/2 | William HillVisit Site | |
| 2 | Darragh O'Keeffe | Henry De Bromhead | 1/1P0- | 11-2 | 9/1 | William HillVisit Site | |
| 12 | Conor Stone-Walsh | Ross O'Sullivan | /1359- | 10-0 | 9/1 | William HillVisit Site | |
| 6 | Danny Mullins | John Queally | 660-72 | 10-5 | 10/1 | William HillVisit Site | |
| 3 | J J Slevin | John C McConnell | F174-6 | 10-9 | 10/1 | William HillVisit Site | |
| 9 | Paddy Hanlon(5) | John Joseph Hanlon | -44U43 | 10-0 | 10/1 | William HillVisit Site | |
| 0 | Eoghan Finegan(5) | Gavin Cromwell | 4950-0 | 10-6 | 14/1 | William HillVisit Site | |
| 10 | Phillip Enright | Paul John Gilligan | 45-554 | 10-0 | 14/1 | William HillVisit Site | |
| 7 | Michael Kenneally(5) | John Patrick Ryan | U-75P4 | 10-1 | 14/1 | William HillVisit Site | |
| 11 | Josh Williamson(5) | R P Cody | 86-205 | 10-0 | 14/1 | William HillVisit Site |
16:00Irish Stallion Farms EBF Ahonoora Handicap
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Terry Casey(7) | Daniel James Murphy | 11-240 | 11 | 9-8 | 11/1 | bet365Visit Site | |
| 11 | J M Sheridan | Adrian McGuinness | -11330 | 16 | 9-4 | 11/1 | bet365Visit Site | |
| 14 | Adam Caffrey | Adrian McGuinness | 16-612 | 7 | 9-3 | 14/1 | bet365Visit Site | |
| 1 | Jack Kearney(3) | Stephen Thorne | 10-103 | 14 | 10-0 | 14/1 | bet365Visit Site | |
| 5 | Dylan Browne McMonagle | Stephen Thorne | -04516 | 17 | 9-8 | 14/1 | bet365Visit Site | |
| 10 | James Ryan | Adrian McGuinness | 054840 | 15 | 9-4 | 14/1 | bet365Visit Site | |
| 0 | M C Grassick | 795210 | 8 | 8-10 | 16/1 | bet365Visit Site | ||
| 0 | Jamie Powell | Stephen Thorne | 642200 | 5 | 9-4 | 16/1 | bet365Visit Site | |
| 6 | Robbie Colgan | A J Martin | -00781 | 18 | 9-8 | 16/1 | bet365Visit Site | |
| 4 | W J Lee | Miss Natalia Lupini | 0130-0 | 4 | 9-8 | 16/1 | bet365Visit Site | |
| 13 | Nicola Burns(5) | Gerard O'Leary | 310-00 | 2 | 9-3 | 16/1 | bet365Visit Site | |
| 16 | Chris Hayes | Brian Ellison | 302457 | 1 | 8-13 | 16/1 | bet365Visit Site | |
| 3 | Wayne Lordan | A P O'Brien | -78940 | 13 | 9-8 | 20/1 | bet365Visit Site | |
| 0 | Joseph Patrick O'Brien | 226294 | 12 | 8-11 | 20/1 | bet365Visit Site | ||
| 0 | Andrew Slattery | Andrew Slattery | 60-063 | 6 | 9-4 | 20/1 | bet365Visit Site | |
| 8 | Gary Carroll | Joseph G Murphy | 636780 | 9 | 9-7 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 2 | Ronan Whelan | Charlie Fellowes | 450789 | 3 | 9-12 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 15 | Rory Cleary | Gerard Keane | 57-050 | 10 | 8-13 | 25/1 | bet365Visit Site |
16:30Irish EBF Auction Series Maiden
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | W J Lee | Stephen Thorne | 3 | 10 | 8-10 | 13/2 | CoralVisit Site | |
| 9 | Chris Hayes | Noel Meade | 62 | 8 | 8-12 | 13/2 | CoralVisit Site | |
| 8 | Dylan Browne McMonagle | Joseph Patrick O'Brien | 5622 | 1 | 8-12 | 15/2 | CoralVisit Site | |
| 5 | Siobhan Rutledge | Noel Meade | 7 | 8-13 | 9/1 | CoralVisit Site | ||
| 4 | Gary Carroll | Joseph G Murphy | 6 | 9 | 9-2 | 9/1 | CoralVisit Site | |
| 7 | Andrew Slattery | Andrew Slattery | 75 | 4 | 8-13 | 9/1 | CoralVisit Site | |
| 6 | Rory Mulligan(5) | Joseph Anthony Murray | 04 | 5 | 8-13 | 10/1 | CoralVisit Site | |
| 1 | Robert Whearty | Paul W Flynn | 58 | 3 | 9-9 | 11/1 | CoralVisit Site | |
| 2 | Robbie Colgan | Kevin Thomas Coleman | 0 | 6 | 9-9 | 16/1 | CoralVisit Site | |
| 3 | Rory Cleary | Kevin Thomas Coleman | 0 | 2 | 9-5 | 16/1 | CoralVisit Site |
17:00Village Salthill Handicap
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Draw | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Browne McMonagle | Gerard O'Leary | 012-4 | 1 | 10-0 | 9/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 5 | James Ryan | Jack W Davison | 5435 | 9 | 9-5 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 9 | Wesley Joyce(3) | Michael Mulvany | -60031 | 13 | 9-5 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 13 | Terry Casey(7) | Michael Mulvany | 484051 | 12 | 8-7 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 8 | Siobhan Rutledge | John C McConnell | 72-720 | 11 | 8-12 | 11/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 2 | W J Lee | Andrew Slattery | 385 | 3 | 9-10 | 11/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 10 | Andrew Slattery | Andrew Slattery | 531755 | 7 | 8-8 | 11/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 11 | Chris Hayes | K Smith | 888510 | 5 | 8-7 | 11/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 0 | Leigh Roche | Emmet Mullins | 3404-0 | 2 | 9-0 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 3 | Patrick McGettigan(5) | J P Murtagh | 5-75 | 10 | 9-8 | 16/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 4 | Sadhbh Tormey(7) | John S O'Donoghue | 0-9903 | 4 | 9-6 | 20/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 0 | Robert Whearty | Patrick Magee | 0978 | 8 | 9-3 | 20/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 12 | Reese Holohan(7) | Kieran P Cotter | 490 | 6 | 8-7 | 20/1 | LadbrokesVisit Site |
17:30Fr. Breen Memorial (Pro/Am) Flat Race
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mr P W Mullins | W P Mullins | 11 | 12-0 | 5/2 | William HillVisit Site | |
| 0 | Ms Aine Connolly(7) | John M Burke | 01 | 12-0 | 100/30 | William HillVisit Site | |
| 4 | Mr A P Ryan(5) | Andrew Slattery | 241 | 11-11 | 7/2 | William HillVisit Site | |
| 6 | Miss A B O'Connor | Anthony McCann | F521-8 | 11-0 | 9/2 | William HillVisit Site | |
| 3 | Mr D McGill(7) | Ciaran Murphy | P0-1 | 12-0 | 9/2 | William HillVisit Site | |
| 5 | Mr H C Swan | John Patrick Ryan | 11-4 | 13/2 | William HillVisit Site | ||
| 7 | Ms K M Ryan(7) | John Joseph Hanlon | FP- | 10-11 | 9/1 | William HillVisit Site |
Our Recommended UK Bookmakers
- bet365 Visit Site
- William Hill Visit Site
- BetVictor Visit Site
- Coral Visit Site
- Ladbrokes Visit Site
- Unibet Visit Site