Ffos Las Racecards
12:51Carway Mares' Novices' Hurdle Race
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Powell | Joe Tizzard | 1/23- | 11-0 | 7/2 | BetVictorVisit Site | |
| 7 | Ben Jones | Ben Pauling | 222- | 11-0 | 4/1 | BetVictorVisit Site | |
| 4 | Sean Houlihan | Sheila Lewis | 22/ | 11-0 | 9/2 | BetVictorVisit Site | |
| 2 | Charlie Hammond | Stuart Edmunds | 1P2/ | 11-0 | 9/2 | BetVictorVisit Site | |
| 3 | Tristan Durrell | Dan Skelton | 32/4 | 11-0 | 9/2 | BetVictorVisit Site | |
| 8 | Kevin Brogan | Laura Horsfall | 5- | 10-12 | 6/1 | BetVictorVisit Site | |
| 5 | Conor Ring | Mrs C. Williams | 767 | 11-0 | 15/2 | BetVictorVisit Site | |
| 6 | Robert Dunne | Debra Hamer | 504 | 11-0 | 9/1 | BetVictorVisit Site |
13:26Horeb Novices' Hurdle Race (Div I) (GBB Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ben Jones | Ben Pauling | 1- | 11-1 | 5/1 | William HillVisit Site | |
| 1 | Bryan Carver | Laura Horsfall | 623-1 | 11-9 | 6/1 | William HillVisit Site | |
| 5 | Sean Houlihan | Philip Hobbs & Johnson White | 3/431- | 11-2 | 6/1 | William HillVisit Site | |
| 2 | Adam Wedge | Mrs C. Williams | 231-P | 11-2 | 6/1 | William HillVisit Site | |
| 3 | Richie McLernon | Gary Brown | 6/108- | 11-2 | 15/2 | William HillVisit Site | |
| 7 | Charlie Todd | Dan Skelton | 5-7 | 11-1 | 9/1 | William HillVisit Site | |
| 6 | Brendan Powell | Joe Tizzard | 90- | 11-2 | 10/1 | William HillVisit Site | |
| 10 | Tristan Durrell | Dan Skelton | 0 | 11-1 | 11/1 | William HillVisit Site | |
| 8 | James Best | Harriet Dickin | 0 | 11-1 | 11/1 | William HillVisit Site | |
| 11 | Ben Poste | Tom Symonds | 6- | 11-1 | 14/1 | William HillVisit Site | |
| 4 | Tabitha Worsley | Georgie Howell | 4/88- | 11-2 | 14/1 | William HillVisit Site |
14:01Horeb Novices' Hurdle Race (Div II) (GBB Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | James Bowen | Rebecca Curtis | 21- | 11-2 | 4/1 | BetVictorVisit Site | |
| 4 | Liam Harrison | Fergal O'Brien | 1- | 11-2 | 9/2 | BetVictorVisit Site | |
| 6 | Harry Cobden | Dan Horsford | 13- | 11-2 | 5/1 | BetVictorVisit Site | |
| 9 | Jack Tudor | David Pipe | 3- | 11-1 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 5 | Brendan Powell | Joe Tizzard | 10- | 11-2 | 13/2 | BetVictorVisit Site | |
| 1 | Dylan Johnston | Sam Thomas | 65- | 11-2 | 8/1 | BetVictorVisit Site | |
| 10 | Charlie Todd | Dan Skelton | 11-1 | 8/1 | BetVictorVisit Site | ||
| 7 | Tristan Durrell | Dan Skelton | 8/ | 11-2 | 9/1 | BetVictorVisit Site | |
| 8 | James Best | Harriet Dickin | 997-7 | 11-1 | 10/1 | BetVictorVisit Site | |
| 3 | Ben Jones | Ben Pauling | F/ | 11-2 | 10/1 | BetVictorVisit Site |
14:36Pontyates Handicap Hurdle Race
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Charlie Hammond | Stuart Edmunds | /2162- | 11-0 | 3/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 1 | Jack Stenhouse(7) | Philip Hobbs & Johnson White | 74214- | 12-0 | 100/30 | LadbrokesVisit Site | |
| 3 | Sean Bowen | Rebecca Curtis | 44P1-7 | 11-7 | 4/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 7 | Tristan Durrell | Dan Skelton | 1115P- | 11-0 | 4/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 6 | Harry Cobden | Neil Mulholland | 11/9P- | 11-4 | 9/2 | LadbrokesVisit Site | |
| 5 | Ned Fox(3) | Clive Boultbee-Brooks | 52616- | 11-5 | 5/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 4 | Jack Quinlan | Richard Bandey | U5774- | 11-6 | 6/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 2 | Lee Edwards | Dave Roberts | /63574 | 11-10 | 13/2 | LadbrokesVisit Site |
15:11Trimsaran Open National Hunt Flat Race (Category 2 Elimination) (GBB Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Bowen | Mickey Bowen | 1- | 11-2 | 12/5 | bet365Visit Site | |
| 3 | Sean Bowen | Rebecca Curtis | 11- | 11-2 | 12/5 | bet365Visit Site | |
| 4 | Liam Harrison | Fergal O'Brien | F1- | 11-2 | 100/30 | bet365Visit Site | |
| 5 | Brendan Powell | Joe Tizzard | 11-1 | 9/2 | bet365Visit Site | ||
| 2 | Ben Jones | Ben Pauling | 11-2 | 5/1 | bet365Visit Site | ||
| 6 | Ned Fox(3) | Tom Symonds | 9- | 11-1 | 13/2 | bet365Visit Site | |
| 7 | James Best | Nigel Hawke | 9- | 10-8 | 9/1 | bet365Visit Site |
15:46bettingsites.co.uk Fast Paying Bookmakers Novices' Limited Handicap Steeple Chase
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gavin Sheehan | Jamie Snowden | 21143- | 11-7 | 2/1 | bet365Visit Site | |
| 4 | Jack Stenhouse(7) | Philip Hobbs & Johnson White | 11222- | 11-5 | 12/5 | bet365Visit Site | |
| 3 | Sean Bowen | Rebecca Curtis | 23222- | 11-5 | 12/5 | bet365Visit Site | |
| 5 | James Bowen | Mickey Bowen | 81-624 | 11-0 | 12/5 | bet365Visit Site | |
| 1 | Ben Jones | Rebecca Curtis | 3/121- | 11-10 | 12/5 | bet365Visit Site | |
| 6 | Ciaran Gethings | Kim Bailey & Mat Nicholls | 42223- | 10-13 | 7/2 | bet365Visit Site | |
| 7 | Brendan Powell | Joe Tizzard | /P0P9- | 10-12 | 6/1 | bet365Visit Site |
16:20bettingsites.co.uk Quickest Withdrawal Bookies Handicap Steeple Chase
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Richie McLernon | Barry Murphy | 31027/ | 11-13 | 9/2 | CoralVisit Site | |
| 4 | Jack Quinlan | Richard Bandey | 70113- | 11-8 | 5/1 | CoralVisit Site | |
| 7 | Callum Pritchard | Barry Murphy | 35-3U1 | 11-4 | 5/1 | CoralVisit Site | |
| 8 | Adam Wedge | Mrs C. Williams | 33/32- | 11-0 | 5/1 | CoralVisit Site | |
| 2 | Paul O'Brien | Harry Derham | 64514- | 11-13 | 5/1 | CoralVisit Site | |
| 5 | Sean Bowen | Rebecca Curtis | P8646- | 11-7 | 5/1 | CoralVisit Site | |
| 1 | James Best | Harriet Dickin | UP11P- | 12-0 | 11/2 | CoralVisit Site | |
| 6 | Gavin Sheehan | Jo Davis | 43P53- | 11-7 | 11/2 | CoralVisit Site | |
| 9 | Conor Ring | Mrs C. Williams | /5781- | 10-10 | 11/2 | CoralVisit Site |
16:53Sylen Handicap Steeple Chase (GBB Race)
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rian Corcoran(5) | David Pipe | 14214- | 11-5 | 12/5 | CoralVisit Site | |
| 6 | Sean Houlihan | Philip Hobbs & Johnson White | 62663- | 10-7 | 100/30 | CoralVisit Site | |
| 1 | Calum Hogan(5) | Harry Derham | 12P20- | 12-0 | 100/30 | CoralVisit Site | |
| 2 | Ciaran Gethings | Mrs Jane Williams | 41444- | 11-6 | 100/30 | CoralVisit Site | |
| 4 | Richie McLernon | Clive Boultbee-Brooks | 64330- | 11-3 | 4/1 | CoralVisit Site | |
| 5 | Adam Wedge | Mrs C. Williams | 55P75- | 10-11 | 9/2 | CoralVisit Site |
Our Recommended UK Bookmakers
- bet365 Visit Site
- William Hill Visit Site
- BetVictor Visit Site
- Coral Visit Site
- Ladbrokes Visit Site
- Unibet Visit Site
Ffos Las Racecourse Guide
About
Ffos Las racecourse in Carmarthenshire, West Wales, opened in 2009 on the site of a former opencast coal mine. It stages both National Hunt and Flat racing.
The Track & Course
The track is a left-handed oval of about a mile and a half that is flat, wide and galloping, with sweeping bends and a long straight. It is a fair course where horses can race without being inconvenienced, and good galloping types are well suited.
Going & Ground
The modern construction means it drains well, so it often provides better ground than other jumps tracks in the area during wet spells, although it can still ride soft in midwinter.
Key Races
The Welsh Champion Hurdle is the feature jumps race, and the summer Flat meetings and evening fixtures draw good local crowds.