Clonmel Racecards
13:35Crottys Lake Maiden Hurdle
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Paul Townend | W. P. Mullins | -4532B | 11-12 | 15/2 | CoralVisit Site | |
| 5 | Jack Kennedy | Gordon Elliott | /225-3 | 11-12 | 9/1 | CoralVisit Site | |
| 6 | Danny Power(7) | Terence O'Brien | 57-510 | 11-12 | 11/1 | CoralVisit Site | |
| 2 | Mike O'Connor | Henry de Bromhead | 4 | 11-12 | 11/1 | CoralVisit Site | |
| 3 | Danny Gilligan | P Corcoran | - | 11-12 | 14/1 | CoralVisit Site | |
| 4 | J J Slevin | Joseph Patrick O'Brien | 734- | 11-12 | 14/1 | CoralVisit Site | |
| 10 | Philip Byrnes | Mr William Durkan | F2-44 | 11-12 | 14/1 | CoralVisit Site | |
| 9 | Ricky Doyle | Gearoid O'Loughlin | 6 | 11-12 | 14/1 | CoralVisit Site | |
| 1 | Ross Berry(7) | J A Berry | 30P-85 | 11-12 | 16/1 | CoralVisit Site | |
| 14 | Thomas O'Connor(7) | Mark Fahey | 88 | 11-11 | 20/1 | CoralVisit Site | |
| 7 | Aidan Kelly | Gearoid O'Loughlin | 8 | 11-12 | 20/1 | CoralVisit Site | |
| 13 | Conor Smithers(7) | Conor Houlihan | 0-986 | 11-11 | 20/1 | CoralVisit Site | |
| 8 | Daniel King | John Patrick Ryan | 0 | 11-12 | 20/1 | CoralVisit Site | |
| 11 | Alan O'Sullivan(5) | Eugene M O'Sullivan | 0 | 11-12 | 20/1 | CoralVisit Site |
14:10Kilclooney Woods (Q.R.) Handicap Hurdle
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr J L Gleeson | John Joseph Hanlon | P56341 | 12-4 | 14/1 | bet365Visit Site | |
| 14 | Mr R M McParland(7) | Ms Helen P Markham | 274180 | 10-13 | 14/1 | bet365Visit Site | |
| 2 | Miss T M Condon(7) | Philip Fenton | 201-88 | 12-2 | 16/1 | bet365Visit Site | |
| 9 | Mr A P Ryan(3) | David Kenneth Budds | 69F1R5 | 11-2 | 20/1 | bet365Visit Site | |
| 0 | Thomas Mullins | 0-1506 | 12-5 | 20/1 | bet365Visit Site | ||
| 0 | N Dooly | 4P3554 | 12-6 | 20/1 | bet365Visit Site | ||
| 6 | Mr M J McGrath(7) | Patrick J Duffy | 37538U | 11-9 | 20/1 | bet365Visit Site | |
| 8 | Ms A T O'Reilly(7) | Eamon Courtney | 2/F84- | 11-5 | 20/1 | bet365Visit Site | |
| 5 | Mr D Doyle(5) | Mark Fahey | 5P-403 | 11-10 | 20/1 | bet365Visit Site | |
| 15 | Mr S Cotter(7) | John Patrick Ryan | 0B-666 | 10-11 | 20/1 | bet365Visit Site | |
| 3 | Mr Finian Maguire | Patrick Downey | 0-0038 | 12-0 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 12 | Mr L P Shanahan(7) | James William Hannon | -367P0 | 11-0 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 13 | Miss Georgie Benson(7) | Gillian Scott | 9/30-0 | 11-0 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 7 | Mr J Dunne(7) | Eoin Christopher McCarthy | -60004 | 11-7 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 11 | Mr B M Coonan(7) | Thomas Coyle | 086650 | 11-1 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 16 | Miss P Elvin(7) | P J Rothwell | P0-997 | 10-10 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 4 | Mr D O'Sullivan(7) | P A Fahy | 6008U- | 11-10 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 0 | Patrick J Flynn | P40-P0 | 12-3 | 25/1 | bet365Visit Site | ||
| 10 | Mr H C Swan | Brendan Maurice Walsh | 8770-0 | 11-2 | 25/1 | bet365Visit Site |
14:46Irish Stallion Farms EBF Mares Maiden Hurdle
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kevin Healy(7) | Richard Morrissey | 332-43 | 11-7 | 9/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 10 | Mike O'Connor | Henry de Bromhead | 33-4 | 11-7 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 5 | Brian Hayes | W. P. Mullins | 4F62 | 11-7 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 7 | Danny Mullins | Anthony Mullins | 77-F42 | 11-7 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 13 | Mr R Sugrue(7) | Sean Thomas Doyle | 228 | 11-5 | 10/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 9 | Eoghan Finegan(5) | Ciaran Murphy | 45-043 | 11-7 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 1 | John Shinnick | Mrs Lorna Fowler | 247 | 11-7 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 3 | Michael Kenneally(3) | John Patrick Ryan | 935478 | 11-7 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 6 | Phillip Enright | Patrick John Kiely | 11-7 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | ||
| 2 | Philip Donovan | Miss Evanna McCutcheon | -68783 | 11-7 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 11 | James Smith(3) | Matthew J Smith | 5 | 11-5 | 14/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 8 | Philip Byrnes | C Byrnes | 04-665 | 11-7 | 16/1 | LadbrokesVisit Site | |
| 12 | Richard Condon(5) | P A Fahy | 0-90 | 11-5 | 20/1 | LadbrokesVisit Site |
15:21Mahon Falls Novice Handicap Hurdle
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Daniel King | Michael Butler | 36631 | 11-5 | 15/2 | BetVictorVisit Site | |
| 4 | Paddy Cleary(7) | Nigel Thomas Slevin | 04-151 | 11-7 | 8/1 | BetVictorVisit Site | |
| 11 | Phillip Enright | Oliver McKiernan | 1-251P | 10-10 | 9/1 | BetVictorVisit Site | |
| 12 | Harry Sexton(7) | John Joseph Hanlon | 072219 | 10-7 | 9/1 | BetVictorVisit Site | |
| 1 | Danny Mullins | W J Lanigan | -76810 | 11-12 | 10/1 | BetVictorVisit Site | |
| 2 | Sean O'Keeffe | Sean Aherne | 23-4P2 | 11-9 | 10/1 | BetVictorVisit Site | |
| 7 | Alan O'Sullivan(5) | Patrick T Foley | 510732 | 11-6 | 10/1 | BetVictorVisit Site | |
| 6 | Mike O'Connor | Henry de Bromhead | /02-65 | 11-6 | 10/1 | BetVictorVisit Site | |
| 9 | J J Slevin | John Patrick Ryan | R49823 | 11-0 | 11/1 | BetVictorVisit Site | |
| 5 | Danny Gilligan | David Harry Kelly | P/6467 | 11-6 | 16/1 | BetVictorVisit Site | |
| 10 | Simon Torrens | Patrick T Foley | 90/48 | 10-12 | 16/1 | BetVictorVisit Site | |
| 13 | Ben Kennedy(7) | Paul W Flynn | 548646 | 10-5 | 16/1 | BetVictorVisit Site | |
| 3 | Richard Condon(5) | P A Fahy | /03PP- | 11-7 | 16/1 | BetVictorVisit Site |
15:56Suir Blueway Mares Steeplechase
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paul Townend | W. P. Mullins | 4-3311 | 11-4 | 9/4 | BetVictorVisit Site | |
| 5 | Jack Kennedy | Gordon Elliott | -F1353 | 11-0 | 3/1 | BetVictorVisit Site | |
| 6 | Alan O'Sullivan(5) | John Patrick Ryan | 15PP5P | 10-8 | 11/2 | BetVictorVisit Site | |
| 1 | Tom Kelly(7) | Darren Collins | P-8083 | 11-7 | 6/1 | BetVictorVisit Site | |
| 3 | Sean Flanagan | Martin Hassett | 684804 | 11-3 | 13/2 | BetVictorVisit Site | |
| 4 | Conor Clarke(7) | Ray Hackett | P-480F | 11-3 | 15/2 | BetVictorVisit Site |
16:30William Hill Challenge Series Handicap Steeplechase
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | J J Slevin | A. Slattery | 6-2P13 | 11-2 | 15/2 | BetVictorVisit Site | |
| 1 | Jack Kennedy | Noel Meade | 142P93 | 11-12 | 8/1 | BetVictorVisit Site | |
| 3 | Ricky Doyle | C. W. J. Farrell | -U023F | 11-3 | 9/1 | BetVictorVisit Site | |
| 6 | Shane O'Callaghan(3) | David O'Sullivan | -25061 | 11-2 | 9/1 | BetVictorVisit Site | |
| 7 | Mr D Doyle(5) | Timothy Doyle | 932U53 | 11-1 | 10/1 | BetVictorVisit Site | |
| 5 | Mike O'Connor | Henry de Bromhead | /320-0 | 11-2 | 11/1 | BetVictorVisit Site | |
| 8 | Jordan Canavan(7) | J P Flavin | 2F-P5P | 11-0 | 11/1 | BetVictorVisit Site | |
| 11 | Mr R Sugrue(7) | P J Rothwell | -057P2 | 10-9 | 11/1 | BetVictorVisit Site | |
| 12 | Daniel King | John Patrick Ryan | 36B776 | 10-6 | 14/1 | BetVictorVisit Site | |
| 2 | John Shinnick | Mrs Lorna Fowler | 4486-4 | 11-7 | 14/1 | BetVictorVisit Site | |
| 9 | Phillip Enright | Oliver McKiernan | 6PPP-7 | 10-12 | 14/1 | BetVictorVisit Site | |
| 10 | Luke Burke Ott(7) | John F Gleeson | -050U8 | 10-9 | 14/1 | BetVictorVisit Site |
17:05Clonmel Oil Chase Day November 5th Handicap Steeplechase
| # | Horse | Jockey | Trainer | Form | Wgt | Odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Harry Sexton(7) | John Joseph Hanlon | 6P2-33 | 11-8 | 14/1 | bet365Visit Site | |
| 1 | James Smith(3) | A. McCann | 336742 | 11-12 | 16/1 | bet365Visit Site | |
| 0 | Eamonn Francis Gallagher | 6226-5 | 11-4 | 16/1 | bet365Visit Site | ||
| 13 | Kevin Healy(7) | Ciaran Murphy | 375425 | 10-6 | 16/1 | bet365Visit Site | |
| 0 | Gavin Cromwell | P-1005 | 11-7 | 20/1 | bet365Visit Site | ||
| 12 | Phillip Enright | Oliver McKiernan | 00-027 | 10-7 | 20/1 | bet365Visit Site | |
| 11 | Mr R Sugrue(7) | P J Rothwell | 203P4- | 10-8 | 20/1 | bet365Visit Site | |
| 8 | Sean Cleary-Farrell(7) | Thomas Mullins | 356061 | 10-13 | 20/1 | bet365Visit Site | |
| 7 | Danny Mullins | J P Flavin | 4F7-4U | 11-0 | 20/1 | bet365Visit Site | |
| 10 | Daniel King | John Patrick Ryan | 140057 | 10-12 | 20/1 | bet365Visit Site | |
| 4 | Sean Flanagan | Paul Tobin | 44-045 | 11-5 | 20/1 | bet365Visit Site | |
| 9 | Philip Donovan | Seamus Neville | 366750 | 10-12 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 15 | Sean O'Keeffe | Michael J McDonagh | -P6664 | 10-5 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 16 | Michael Kenneally(3) | John Patrick Ryan | 650506 | 10-0 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 3 | Aidan Kelly | S Curling | 0-967P | 11-6 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 5 | Luke Burke Ott(7) | Alexander Ott | 76PB-4 | 11-4 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 0 | J Morrison | 00-008 | 11-0 | 25/1 | bet365Visit Site | ||
| 6 | Danny Gilligan | David Harry Kelly | 3P77-9 | 11-3 | 25/1 | bet365Visit Site | |
| 14 | Mr P Verling(7) | Patrick Michael Verling | 7PP-04 | 10-5 | 25/1 | bet365Visit Site |
Our Recommended UK Bookmakers
- bet365 Visit Site
- William Hill Visit Site
- BetVictor Visit Site
- Coral Visit Site
- Ladbrokes Visit Site
- Unibet Visit Site
Clonmel Racecourse Guide
About
Clonmel racecourse, at Powerstown Park in County Tipperary, races under both codes and is mainly associated with National Hunt cards through the autumn and winter.
The Track & Course
The track is a compact, right-handed and undulating oval with a stiff uphill finish. It suits horses with stamina and a willing attitude, and front-runners can find the climb to the line a severe test.
Going & Ground
Winter going is often soft or heavy, which turns longer races into real tests of staying power. Ground for early-season and summer fixtures is usually better.
Key Races
The Clonmel Oil Chase, a Grade 2 contest in the autumn, is the standout race and often features horses being prepared for bigger targets later in the season.